Centralka wentylacyjna z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Urządzenie przystosowane do zabudowy i rozprowadzenia powietrza do poszczególnych pomieszczeń przy pomocy kanałów wentylacyjnych. Wymiennik krzyżowy wykonany w specjalnej technologii pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale również wilgoci. Odzysk wilgoci zapobiega tym samym wykraplaniu się wody i konieczności odprowadzenia skroplin z urządzenia.
Technologia Odzysku Ciepła Lossnay oraz jednoczesny nawiew i wywiew powietrza gwarantują doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniu oraz znaczną redukcję zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne.
Słaba jakość powietrza może być przyczy ną wielu problemów pojawiających się w miejscu pracy lub w domu. Powszechnie uznawana jest ona za przyczynę znacznego spadku produktywności, obniżenie morale i zwiększoną liczbę zachorowań wśród pracowników. Celem zapewnienia dobrej wentylacji i jednocześnie klimatyzacji w budynkach mieszkalnych i komercyjnych jest zagwarantowanie takich warunków, w jakich ludzie mogą komfortowo i bezpiecznie mieszkać i pracować.
Wynaleziony i dopracowany ponad 30 lat temu system LOSSNAY usprawnił odzysk zużytej energii. Urządzenia te wpływają na redukcję ogólnych kosztów zużycia energii, odprowadzając nieświeże powietrze, a następnie odzyskują ciepło lub chłód do ogrzania lub schłodzenia zasysanego świeżego powietrza. Dzięki wykorzystaniu tej energii, system pozwala zaoszczędzić do 30% wstępnych nakładów kapitałowych instalacji grzewczych i chłodzących.

Charakterystyka:
Gwarancja: 5 lat
Dane techniczne:
| Model | LGH-100RX5-E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość / zasilanie | 50Hz / jedna faza 220-240V | ||||||||
| Tryb wentylacji | Wentylacja LOSSNAY | Wentylacja typu by-pass | |||||||
| Obroty wentylatora | Bardzo wysokie | Wysokie | Niskie | Bardzo niskie | Bardzo wysokie | Wysokie | Niskie | Bardzo niskie | |
| Pobór prądu (A) | 2.3-2.4 | 2.1-2.1 | 1.7-1.7 | 0.9-0.9 | 2.3-2.4 | 2.1-2.1 | 1.7-1.7 | 0.9-0.9 | |
| Pobór mocy (W) | 500-535 | 445-475 | 350-380 | 175-200 | 510-550 | 460-485 | 365-395 | 175-200 | |
| Wydajność powietrza | (m3/h) | 1000 | 1000 | 755 | 415 | 1000 | 1000 | 755 | 415 |
| (L/s) | 278 | 278 | 210 | 115 | 278 | 278 | 210 | 115 | |
| Spręż | (mmH2O) | 16.3-17.3 | 10.2-11.2 | 5.6-6.1 | 1,8 | 16.3-17.3 | 10.2-11.2 | 5.6-6.1 | 1,8 |
| (Pa) | 160-170 | 100-110 | 55-60 | 18 | 160-170 | 100-110 | 55-60 | 18 | |
| Sprawność odzysku ciepła (%) | 80 | 80 | 83 | 87 | |||||
| Skuteczność wymiany entalpii (%) | Grzanie | 72,5 | 72,5 | 74 | 80 | ||||
| Chłodzenie | 71 | 71 | 73 | 79 | |||||
| Hałas (dB) (mierzony 1,5 m pod centralnym punktem jednostki w pomieszczeniu bezechowym) | 36-37 | 34-35 | 31-32.5 | 21-22 | 37-38 | 35-36 | 32-33 | 21-22 | |
| Masa (kg) | 59 | ||||||||
| Wymiary SxGxW [mm] | 1164 x 1231 x 398 | ||||||||
| Prąd rozruchowy | Poniżej 4.6A | ||||||||
| *Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 17dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora). | |||||||||
Sterownik naścienny do rekuperatorów Mitsubishi Electric LGH-RX5
Cena: 1070,10 zł
Oasis to amerykańska firma z fabryką w Polsce, posiadająca 100-letnią tradycję w produkcji profesjonalnych osuszaczy powietrza
Wszystkim klientom i przyjaciołom sklepu składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w Nowym 2014 Roku.
Wszystkim Klientom i Współpracownikom CentrumChlodnictwa.pl życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych