Centralka wentylacyjna z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Urządzenie przystosowane do zabudowy i rozprowadzenia powietrza do poszczególnych pomieszczeń przy pomocy kanałów wentylacyjnych. Wymiennik krzyżowy wykonany w specjalnej technologii pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale również wilgoci. Odzysk wilgoci zapobiega tym samym wykraplaniu się wody i konieczności odprowadzenia skroplin z urządzenia.
Technologia Odzysku Ciepła Lossnay oraz jednoczesny nawiew i wywiew powietrza gwarantują doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniu oraz znaczną redukcję zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne.
Słaba jakość powietrza może być przyczy ną wielu problemów pojawiających się w miejscu pracy lub w domu. Powszechnie uznawana jest ona za przyczynę znacznego spadku produktywności, obniżenie morale i zwiększoną liczbę zachorowań wśród pracowników. Celem zapewnienia dobrej wentylacji i jednocześnie klimatyzacji w budynkach mieszkalnych i komercyjnych jest zagwarantowanie takich warunków, w jakich ludzie mogą komfortowo i bezpiecznie mieszkać i pracować.
Wynaleziony i dopracowany ponad 30 lat temu system LOSSNAY usprawnił odzysk zużytej energii. Urządzenia te wpływają na redukcję ogólnych kosztów zużycia energii, odprowadzając nieświeże powietrze, a następnie odzyskują ciepło lub chłód do ogrzania lub schłodzenia zasysanego świeżego powietrza. Dzięki wykorzystaniu tej energii, system pozwala zaoszczędzić do 30% wstępnych nakładów kapitałowych instalacji grzewczych i chłodzących.

Charakterystyka:
Gwarancja: 5 lat
Dane techniczne:
| Model | LGH-50RX5-E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość / zasilanie | 50Hz / jedna faza 220-240V | ||||||||
| Tryb wentylacji | Wentylacja LOSSNAY | Wentylacja typu by-pass | |||||||
| Obroty wentylatora | Bardzo wysokie | Wysokie | Niskie | Bardzo niskie | Bardzo wysokie | Wysokie | Niskie | Bardzo niskie | |
| Pobór prądu (A) | 1.2-1.25 | 1.0-1.0 | 0.85-0.85 | 0.4-0.4 | 1.25-1.25 | 1.0-1.0 | 0.85-0.85 | 0.4-0.4 | |
| Pobór mocy (W) | 255-286 | 207-228 | 175-190 | 80-95 | 260-290 | 210-230 | 180-195 | 80-95 | |
| Wydajność powietrza | (m3/h) | 500 | 500 | 390 | 180 | 500 | 500 | 390 | 180 |
| (L/s) | 139 | 139 | 108 | 50 | 139 | 139 | 108 | 50 | |
| Spręż | (mmH2O) | 15.3-15.8 | 6.6-9.2 | 4.1-6.1 | 1 | 15.3-15.8 | 6.6-9.2 | 4.1-6.1 | 1 |
| (Pa) | 150-155 | 65-90 | 40-60 | 10 | 150-155 | 65-90 | 40-60 | 10 | |
| Sprawność odzysku ciepła (%) | 78 | 78 | 81 | 86 | |||||
| Skuteczność wymiany entalpii (%) | Grzanie | 69 | 69 | 71 | 78 | ||||
| Chłodzenie | 66,5 | 66,5 | 68 | 77 | |||||
| Hałas (dB) (mierzony 1,5 m pod centralnym punktem jednostki w pomieszczeniu bezechowym) | 33-34 | 30.5-32 | 26.5-28 | 19 | 34-35 | 31-32.5 | 27-29 | 19 | |
| Masa (kg) | 32 | ||||||||
| Wymiary SxGxW [mm] | 888 x 1015 x 317 | ||||||||
| Prąd rozruchowy | Poniżej 3.0A | ||||||||
| *Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 16dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora). | |||||||||
Sterownik naścienny do rekuperatorów Mitsubishi Electric LGH-RX5
Cena: 1070,10 zł
Oasis to amerykańska firma z fabryką w Polsce, posiadająca 100-letnią tradycję w produkcji profesjonalnych osuszaczy powietrza
Wszystkim klientom i przyjaciołom sklepu składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w Nowym 2014 Roku.
Wszystkim Klientom i Współpracownikom CentrumChlodnictwa.pl życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych